環境データ集
気候変動
CO₂排出量実績
CO₂総排出量(Scope1)
| 2018年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 73.1 | 69.9 | 66.2 | 58.9 | 60.0 | 62.5 | |
| 海外製造販売 | 24.9 | 26.9 | 26.4 | 26.1 | 27.3 | 30.3 | |
| 海外卸売事業 | 14.8 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 14.7 | |
| 合計 | 112.8 | 112.3 | 107.7 | 99.9 | 102.4 | 107.5 |
CO₂総排出量(Scope2)
| 2018年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 56.8 | 40.5 | 16.3 | 12.8 | 11.5 | 5.9 | |
| 海外製造販売 | 47.1 | 36.8 | 31.1 | 29.5 | 26.3 | 19.5 | |
| 海外卸売事業 | 12.9 | 16.6 | 10.5 | 7.4 | 4.4 | 4.4 | |
| 合計 | 116.9 | 93.8 | 57.9 | 49.7 | 42.1 | 29.8 |
CO₂総排出量(Scope3)
| 2018年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 760.9 | 734.7 | 794.0 | 706.6 | 751.0 | 869.7 | |
| 海外製造販売 | 374.9 | 414.1 | 415.4 | 405.3 | 451.2 | 466.8 | |
| 海外卸売事業 | 1,007.0 | 1,178.7 | 1,322.6 | 1,211.5 | 1,250.4 | 1,255.7 | |
| 合計 | 2,142.8 | 2,327.4 | 2,532.0 | 2,323.4 | 2,452.7 | 2,592.2 |
| Scope3 カテゴリ別内訳 | 2018年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全社 | 2,142.8 | 2,327.4 | 2,532.0 | 2,323.4 | 2,452.7 | 2,592.2 | |
| カテゴリ1 購入した製品・サービス | 1,569.0 | 1,723.3 | 1,868.4 | 1,676.7 | 1,752.9 | 1,941.9 | |
| カテゴリ2 資本財 | 90.2 | 78.4 | 122.2 | 136.5 | 147.0 | 72.4 | |
| カテゴリ3 燃料およびエネルギー活動 | 49.3 | 51.8 | 49.3 | 43.3 | 44.8 | 54.6 | |
| カテゴリ4 輸送配送(上流) | 322.4 | 353.1 | 371.5 | 345.5 | 360.7 | 367.8 | |
| カテゴリ5 廃棄物 | 5.7 | 5.6 | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 15.8 | |
| カテゴリ6 出張 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| カテゴリ7 通勤 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | |
| カテゴリ8 リース資産(上流) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| カテゴリ9 輸送配送(下流) | 20.9 | 23.1 | 22.5 | 25.9 | 27.5 | 28.3 | |
| カテゴリ10 販売した製品の加工 | 46.5 | 47.1 | 46.4 | 44.7 | 50.7 | 49.5 | |
| カテゴリ11 販売した製品の使用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | 34.8 | 40.7 | 39.7 | 39.2 | 56.6 | 57.6 | |
| カテゴリ13 リース資産(下流) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| カテゴリ14 フランチャイズ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| カテゴリ15 投資 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 算定対象範囲:キッコーマン株式会社及び連結子会社
※ CO2e:CO2 equivalentの略で、温室効果ガスを二酸化炭素に換算した数値のこと
※ CO2e:CO2 equivalentの略で、温室効果ガスを二酸化炭素に換算した数値のこと
第三者検証
2025年度の温室効果ガス(GHG)排出量情報および環境情報(水使用量)について、信頼性を高めるため、一般社団法人日本能率協会サステナビリティセンターによる第三者検証を受け、検証報告書を取得しています。
GHG排出量算出方法
| Scope | 活動量 | 原単位 | |
|---|---|---|---|
| Scope 1 |
|
|
|
| Scope 2 |
|
|
|
| Scope 3 | Cat 1 購入した製品・サービス |
|
|
| Cat 2 資本財 |
|
|
|
| Cat 3 燃料およびエネルギー活動 |
|
|
|
| Cat 4 輸送配送(上流) |
|
|
|
| Cat 5 廃棄物 |
|
|
|
| Cat 6 出張 |
|
|
|
| Cat 7 通勤 |
|
|
|
| Cat 8 リース資産(上流) |
|
|
|
| Cat 9 輸送配送(下流) |
|
|
|
| Cat 10 販売した製品の加工 |
|
|
|
| Cat 11 販売した製品の使用 |
該当なし
|
該当なし
|
|
| Cat 12 販売した製品の廃棄 |
|
|
|
| Cat 13 リース資産(下流) | 該当なし |
該当なし
|
|
| Cat 14 フランチャイズ | 該当なし | 該当なし | |
| Cat 15 投資 | 該当なし | 該当なし | |



