公司概要
公司名称 | 龟甲万株式会社 |
---|---|
设立 | 1917年12月7日 |
野田总公司 |
![]() 地址:日本千叶县野田市野田250(邮编278-8601) |
东京总公司 |
![]() 地址:日本东京都港区西新桥2-1-1(邮编105-8428) |
代表董事兼首席执行官CEO | 中野 祥三郎 |
注册资金 | 11,599百万日元(截至2024年3月31日) |
主营业务 | 作为控股公司规划集团战略以及对各事业单位的监督与管理 |
集团公司 | 57家(包括纳入合并结算的子公司及采用权益法会计准则的联营公司)(截至2024年3月31日) |
营业收入(合并结算) | 660,835百万日元(2024年3月结算) |
事业利润(合并结算) | 73,402百万日元(2024年3月结算) |
员工人数(合并结算) | 7,521名(截至2024年3月31日) |
会计年度 | 4月1日至3月31日 |
- ※本集团从2021年3月期的合并结算证券报告开始导入国际会计标准(IFRS).
- ※事业利润是指从销售额中扣除销售成本,销售费和一般管理费之后的营业利润.
截至2024年6月25日