公司概要
公司名稱 | 龜甲萬株式會社 |
---|---|
設立 | 1917年12月7日 |
野田總公司 |
地址:日本千葉縣野田市野田250(郵編278-8601) |
東京總公司 |
地址:日本東京都港區西新橋2-1-1(郵編105-8428) |
代表董事兼執行長CEO | 中野 祥三郎 |
註冊資金 | 11,599百萬日元(截至2024年3月31日) |
主營業務 | 作為控股公司規劃集團戰略以及對各事業單位的監督與管理 |
集團公司 | 57家(包括納入合並結算的子公司及採用權益法會計準則的聯營公司)(截至2024年3月31日) |
營業收入(合併結算) | 660,835百萬日元(2024年3月結算) |
事業利潤(合併結算) | 73,402百萬日元(2024年3月結算) |
員工人數(合並結算) | 7,521名(截至2024年3月31日) |
會計年度 | 4月1日至3月31日 |
- ※本集團從2021年3月期的合併結算證券報告開始導入國際會計標準(IFRS).
- ※事業利潤是指從銷售額中扣除銷售成本,銷售費和一般管理費之後的營業利潤.
截至2024年6月25日