環境保全の歩み
環境保全活動の記録
スワイプで表示(Swipe available)
年 | 月 | 内容 |
---|---|---|
1970年 | 8月 | 公害対策委員会発足 |
1971年 | 1~12月 | 全事業所の環境負荷量調査 |
1972年 | 12月 | 環境管理部設置(対策課、調査課) |
1976年 | 10月 | 環境分析センター開設(環境計量証明事業) |
1989年 | 11月 | しょうゆ粕専用ボイラー稼動開始 |
1992年 | 3月 | 環境保護推進本部設立(公害防止から環境保護へ) |
4月 | 環境保護統括委員会発足 | |
10月 | 環境憲章制定、公表 | |
1993年 | 3月 | 環境に関する自主行動計画(ボランタリー・プラン)の策定 |
1995年 | 3月 | 環境保護推進室に改組(環境保護企画部、環境分析センター) |
6月 | 内部環境監査開始(製造/研究/病院)=14事業所対象 | |
9月 | 世界環境経済人協議会(WBCSD)参加 | |
1997年 | 5月 | 野田プラントISO14001認証取得 |
10月 | 関連会社、海外工場、内部環境監査開始 | |
1998年 | 11月 | キッコーマン環境報告書の公表(インターネット)を開始 |
1999年 | 8月 | 環境保全統括委員会発足(環境保護統括委員会改組) |
8月 | 環境保全推進室に改組(環境企画部、環境管理部、環境分析センター) | |
2000年 | 2月 | 地球温暖化ガスの削減目標決定、公表 |
2月 | 廃棄物再生利用の目標設定 | |
7月 | キッコーマン環境報告書に環境会計を掲載して公表 | |
2001年 | 1月 | 「グローバル・コンパクト」への参加 |
7月 | キッコーマングループ環境報告書公表 | |
2002年 | 6月 | 環境部に改組(環境企画管理グループ、分析センター) |
2003年 | 3月 | 海外主要工場の全てでISO14001認証取得 |
2004年 | 6月 | キッコーマングループ環境経営報告書を公表 |
2005年 | 6月 | 「環境保全活動事例集(ケース・ファイル)」の公表を開始 |
7月 | (社)鉄道貨物協会の「エコレールマーク」認定 | |
12月 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構、産業環境管理協会、日本経済新聞社主催「エコプロダクツ2005」に初出展 | |
12月 | 「八都県市容器包装ダイエット宣言」参加 | |
2006年 | 2月 | キッコーマングループ主要事業所全てでISO14001認証取得 |
6月 | キッコーマングループ社会・環境報告書公表、冊子発行 | |
8月 | 「チーム・マイナス6%」登録参加 | |
2008年 | 3月 | 「容器包装に関する指針」決定 |
8月 | アジア生産性機構(APO)緑の生産性諮問委員会(GP)参加 | |
2009年 | 2月 | 「Caring for Climate」に署名 |
11月 | 環境マネジメント推進体制の改組 | |
2011年 | 5月 | 生物多様性民間参画パートナーシップ参加 |
6月 | キッコーマングループ国内ISO14001一括認証取得 | |
2013年 | 4月 | 生物多様性ちば企業ネットワーク参加 |
2015年 | 5月 | 日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)への加盟 |
6月 | 国連グローバル・コンパクト(The United Nations Global Compact)によるCEOウォーター・マンデート(The CEO Water Mandate)への署名 | |
6月 | 環境省ウォーター・プロジェクト(Water Project)参加 | |
2019年 | 2月 | 農林水産省「プラスチック資源循環アクション宣言」に参加 |
12月 | 「10×20×30食品廃棄物削減イニシアティブ」の日本プロジェクトに参加 | |
2020年 | 8月 | 「キッコーマングループ長期環境ビジョン」策定 |
2021年 | 9月 | SBT(Science Based Target)へのコミットメントを表明 |
9月 | 「気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」に賛同表明 | |
9月 | 「気候変動イニシアティブ(Japan Climate Initiative)」に参加 | |
9月 | 「CLOMA(クリーンオーシャン・マテリアル・アライアンス)」に参加 |
スワイプで表示(Swipe available)
受賞の記録(1995年以降)
年 | 内容 |
---|---|
1995年 |
第15回木下賞(包装業界のグランプリ) |
1997年 |
再資源化優良工場 |
1997年 |
緑化優良工場 |
1998年 |
第7回環境資源協力賞 |
1999年 |
平成11年度農芸化学技術賞 |
1999年 |
Waste Reduction Award Program Award(WRAP)賞 |
1999年 |
第9回流通システム賞 |
2001年 |
第7回千葉県建築文化賞 建築文化賞 |
2001年 |
日経ニューオフィス賞 ニューオフィス推進賞 |
2001年 |
第23回農林水産大臣賞(資源環境保全部門) |
2002年 |
環境・省エネルギー建築賞 審査委員会奨励賞 |
2003年 |
日経ものづくり特別賞 |
2003年 |
第4回JIA環境建築賞一般建築 優秀賞 |
2004年 |
2003年度経済産業省産業技術環境局長賞 |
2004年 |
平成16年度農芸化学技術賞 |
2004年 |
平成15年度環境経営格付(サステナビリティ格付)優秀賞 |
2004年 |
Pollution Prevention Award(PPA)賞/Sacramento Sustainable Award(SSB)賞 |
2004年 |
第23回工場緑化推進経済産業大臣賞 |
2006年 |
日本醤油協会技術センター技術賞 |
2007年 |
Sacramento Environmental Commission Award(SEC)賞 |
2009年 |
2009日本パッケージコンテスト食品包装部門賞 |
2010年 |
シンガポール政府からの表彰 |
2011年 |
空気調和・衛生工学会特別賞「十年賞」(第11回) |
2012年 |
グリーン リーダーシップ賞(Green Leadership Award) |
2013年 |
EDEN award(2013) |
2014年 |
中部地方電気使用合理化委員会委員長表彰(エネルギー管理優良事業者等) |
2016年 |
日経ニューオフィス賞 近畿ニューオフィス推進賞 |
2017年 |
平成28年度エネルギー管理優良事業者等局長表彰(エネルギー管理優良工場等) |
2018年 |
2018日本パッケージングコンテスト 公益社団法人日本マーケティング協会会長賞 |
2019年 |
第25回リビング新聞「助かりました大賞」(食品・飲料部門入賞) |
2020年 |
「2020助かりました!暮らしを変えた大賞 銅賞」(食品・飲料部門) |
2021年 |
「環境人づくり企業大賞2020 優秀賞」受賞 |