江戸時代のしょうゆ輸出について
バタビア本店向けの輸出
1737年(元文2年)から1792年(寛政4年)までの56年間の、長崎商館からバタビア本店向けのしょうゆの輸出量は、表のとおりです。
このうち、1737年から1760年(宝暦10年)までの23年間は、バタビア本店からオランダ本国にむけて、しょうゆの一部が移送されています。(「Panel-4」参照)
また、残りの一部はバタビア本店から、アジア各地のオランダ商館に向けて移送されました。
年 | 樽数 | 容量(L) |
---|---|---|
1737年 | 75 | 2,183 |
1738年 | 不明 | ― |
1739年 | 75 | 2,183 |
1740年 | 75 | 2,183 |
1741年 | 75 | 2,183 |
1742年 | 53 | 1,543 |
1743年 | 輸出しない | ― |
1744年 | 60 | 1,747 |
1745年 | 72 | 2,096 |
1746年 | 75 | 2,183 |
1747年 | 75 | 2,183 |
1748年 | 75 | 2,183 |
1749年 | 70 | 2,038 |
1750年 | 70 | 2,038 |
1751年 | 70 | 2,038 |
1752年 | 70 | 2,038 |
1753年 | 70 | 2,038 |
1754年 | 75 | 2,183 |
1755年 | 75 | 2,183 |
1756年 | 75 | 2,183 |
1757年 | 75 | 2,183 |
1758年 | 75 | 2,183 |
1759年 | 75 | 2,183 |
1760年 | 70 | 2,038 |
1761年 | 70 | 2,038 |
1762年 | 70 | 2,038 |
1763年 | 70 | 2,038 |
1764年 | 40 | 1,165 |
1765年 | 40 | 1,165 |
年 | 樽数 | 容量(L) |
---|---|---|
1766年 | 40 | 1,165 |
1767年 | 40 | 1,165 |
1768年 | 不明 | ― |
1769年 | 不明 | ― |
1770年 | 不明 | ― |
1771年 | 不明 | ― |
1772年 | 不明 | ― |
1773年 | 不明 | ― |
1774年 | 40 | 1,165 |
1775年 | 30 | 874 |
1776年 | 30 | 874 |
1777年 | 75 | 2,183 |
1778年 | 65 | 1,891 |
1779年 | 60 | 1,747 |
1780年 | 70 | 2,038 |
1781年 | 53 | 1,543 |
1782年 | 来航なし | ― |
1783年 | 60 | 1,747 |
1784年 | 57 | 1,659 |
1785年 | 70 | 2,038 |
1786年 | 90 | 2,620 |
1787年 | 75 | 2,183 |
1788年 | 75 | 2,183 |
1789年 | 80 | 2,329 |
1790年 | 62 | 1,805 |
1791年 | 来航なし | ― |
1792年 | 10 | 292 |
1793年 | 輸出止む | ― |
山脇悌二郎『江戸時代、醤油の海外輸出』より作成。
「樽=大樽=29.104」として換算した
「樽=大樽=29.104」として換算した