江戸時代のしょうゆ輸出について
オランダ本国への輸出
『長崎商館仕訳帳』によりますと、「本方荷物」としてしょうゆがオランダ本国に輸出されたのは、1737年(元文2年)から1760年(宝暦10年)までの24年間です。
この24年間に、バタビア本店には約46kLのしょうゆが送られ、そのうちの約3分の1の15.6kLがオランダに向けて移送されました。オランダに送られたしょうゆの年間平均量(1742年、43年を除く)は707Lで、ほかに「脇荷物」として、かなりの量のしょうゆが輸出されていたと思われます。
年 | 長崎からバタビアヘ | バタビアからオランダ本国ヘ | ||
---|---|---|---|---|
樽数 | リットル換算 | 樽数 | リットル換算 | |
1737年(元文2年) | 75 | 2,183 | 35 | 1,019 |
1738年(同 3年) | 不明 | ― | 不明 | ― |
1739年(同 4年) | 75 | 2,183 | 25 | 728 |
1740年(同 5年) | 75 | 2,183 | 25 | 728 |
1741年(寛保元年) | 75 | 2,183 | 25 | 728 |
1742年(同 2年) | 53 | 1,543 | 送らない | ― |
1743年(同 3年) | 輸出しない | ― | 送らない | ― |
1744年(延享元年) | 60 | 1,747 | 25 | 728 |
1745年(同 2年) | 72 | 2,096 | 25 | 728 |
1746年(同 3年) | 75 | 2,183 | 25 | 728 |
1747年(同 4年) | 75 | 2,183 | 25 | 728 |
1748年(寛延元年) | 75 | 2,183 | 25 | 728 |
1749年(同 2年) | 70 | 2,038 | 25 | 728 |
1750年(同 3年) | 70 | 2,038 | 25 | 728 |
1751年(宝暦元年) | 70 | 2,038 | 25 | 728 |
1752年(同 2年) | 70 | 2,038 | 25 | 728 |
1753年(同 3年) | 70 | 2,038 | 25 | 728 |
1754年(同 4年) | 75 | 2,183 | 25 | 728 |
1755年(同 5年) | 75 | 2,183 | 25 | 728 |
1756年(同 6年) | 75 | 2,183 | 25 | 728 |
1757年(同 7年) | 75 | 2,183 | 25 | 728 |
1758年(同 8年) | 75 | 2,183 | 25 | 728 |
1759年(同 9年) | 75 | 2,183 | 25 | 728 |
1760年(同 10年) | 70 | 2,038 | 25 | 728 |
合計 | 1,580 | 45,985 | 535 | 15,571 |
山脇悌二郎『江戸時代、醤油の海外輸出』より作成。「樽=大樽=29.104」として換算した